文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-09-06 14:00閱讀:
貴州163人事考試網(wǎng)提供2019下半年9月21日貴州事業(yè)單位、教師、醫(yī)療統(tǒng)考聯(lián)考公告信息匯總,包括招聘公告、招聘人數(shù)、職位表下載、報(bào)名入口及輔導(dǎo)信息等,為了方便考生查詢招聘信息,特整理以下信息,供大家瀏覽,更多招考信息關(guān)注,隨時(shí)隨地掌握資訊!
地區(qū) | 公告 | 招聘人數(shù) | 教師崗 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式(點(diǎn)擊進(jìn)入) | 筆試時(shí)間 | 領(lǐng)取準(zhǔn)考證時(shí)間 | 筆試準(zhǔn)考證打印入口 | 筆試科目 | 面試內(nèi)容 | 總成績(jī) |
貴陽(yáng) | 貴陽(yáng)市白云區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位 | 60 | 0 | 8月19日至8月21日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月18日-21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 結(jié)構(gòu)化 | 筆試百分制成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40% |
息烽縣2019年公開招聘事業(yè)單位 | 77 | 0 | 8月18日至8月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 9月21日 | 9月19日至9月20日 | 息烽縣人力資源和社會(huì)保障局一樓大廳 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60%+面試成績(jī)×40% | |
?修文縣2019年公開招聘事業(yè)單位 | 144 | 0 | 8月2日至8月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月18日至9月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 結(jié)構(gòu)化 | 筆試成績(jī)百分制折算后成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40% | |
遵義 | 遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位 | 1331 | 67 | 8月19日至8月22日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 面試(專業(yè)技能測(cè)試) | 總成績(jī)=筆試成績(jī)&pide;1.5×60%+面試成績(jī)×40% |
貴陽(yáng) | 貴陽(yáng)市2019年公開招聘市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 | 200 | 0 | 8月20日至8月22日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月18日至9月20日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | A類為《專業(yè)及綜合知識(shí)測(cè)試》、B類為《專業(yè)及相關(guān)知識(shí)測(cè)試》 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)按筆試百分制成績(jī)占50%、面試百分制成績(jī)占50% |
省直 | 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2019年公開招聘 | 74 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 試講、專業(yè)、綜合基礎(chǔ)知識(shí) |
非教師類:筆試成績(jī)總成績(jī)的50%,面試成績(jī)占總成績(jī)的50% 教師類筆試成績(jī)(折算為百分制后)占總成績(jī)的40%,面試成績(jī)、試講成績(jī)各占總成績(jī)的30% |
|
貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年公開招聘 | 11 | 3 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 |
專業(yè)技術(shù)崗:試講和現(xiàn)場(chǎng)答辯 管理崗:個(gè)人陳述和現(xiàn)場(chǎng)答辯 |
總成績(jī)按筆試成績(jī)折算成百分制后占40%,面試成績(jī)占60% 計(jì)算 | |
貴州警察學(xué)院2019年公開招聘 | 74 | 74 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 試講 | 總成績(jī)按筆試成績(jī)折合成百分制之后占40% ,面試成績(jī)占60%計(jì)算 | |
貴州省林業(yè)局直屬事業(yè)單位2019年公開招聘 | 68 | 0 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 總成績(jī)折算算為百分制后占50%,面試成績(jī)占50% | |
貴州省國(guó)際會(huì)議服務(wù)中心2019年公開招聘 | 1 | 0 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)×100/150×40%+面試成績(jī)×60% | |
貴州商學(xué)院2019年公開招聘 | 34 | 34 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 另行通知 | 總成績(jī)計(jì)算??偝煽?jī)按筆試成績(jī)折算為百分制后占40%,面試成績(jī)占60%計(jì)算總成績(jī) | |
貴州省殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位2019年公開招聘 | 17 | 15 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)(折算后百分制)×40%+面試成績(jī)×60% | |
貴州省科學(xué)技術(shù)廳所屬事業(yè)單位2019年公開招聘 | 17 | 0 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)按百分制計(jì)分,筆試成績(jī)折算成百分制后占50%,面試成績(jī)占50% | |
安順 | 西秀區(qū)2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位 | 99 | 0 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷150%×60%+面試成績(jī)×40% |
關(guān)嶺自治縣2019年下半年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘 | 28 | 0 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷150%×60%+面試成績(jī)×40% | |
普定縣2019年下半年事業(yè)單位 | 66 | 0 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷150%×60%+面試成績(jī)×40% | |
紫云自治縣2019年下半年事業(yè)單位 | 97 | 0 | 9月2日至9月4日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷150%×60%+面試成績(jī)×40% | |
黔西南 | 興義市2019年事業(yè)單位 | 220 | 0 | 9月3日至9月5日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月19日至9月21日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)=(筆試成績(jī)÷1.5+加分)×60% +面試成績(jī)×40% |
畢節(jié) | 黔西縣2019年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位 | 88 | 0 | 9月4日至9月6日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60%+面試成績(jī)×40% |
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 10 | 0 | 9月4日至9月6日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60% + 面試成績(jī)×40% | |
畢節(jié)市中醫(yī)院2019年面向社會(huì)公開招聘 | 14 | 0 | 9月4日至9月6日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60% + 面試成績(jī)×40% | |
畢節(jié)市科學(xué)技術(shù)館2019年面向社會(huì)公開招聘 | 2 | 0 | 9月4日至9月6日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60% + 面試成績(jī)×40% | |
畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年面向社會(huì)公開招聘教師 | 10 | 10 | 9月4日至9月6日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 試教加提問 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60% + 面試成績(jī)×40% | |
畢節(jié)市醫(yī)療保障局所屬事業(yè)單位2019年面向社會(huì)公開招聘 | 7 | 0 | 9月4日至9月6日 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 | 9月21日 | 9月16日至9月19日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》滿分為150分 | 結(jié)構(gòu)化 | 總成績(jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60% + 面試成績(jī)×40% | |
合計(jì) | 351 | 203 | 陸續(xù)更新中…… |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157